Deterministic ICT engine · Binance USDT-M perpetuals · three timeframe scales, one rule set
● LIVEmechanization v1 (frozen 2026-07-16) closed bars only signal events append-only publicly auditable · self-reported auto-refresh 120s
Tracked universe (mechanization v1): Crypto perpetuals (24): BTC · ETH · SOL · BNB · XRP · DOGE · ADA · LINK · BANK · COTI · HYPE · AKE · ZEC · ON · DEXE · 1000PEPE · LA · KAITO · PUMP · BEAT · NEAR · EUL · SOON · WLD — Metals (2): XAU · XAG (separate pool — not part of the evaluation sample). All USDT-M perpetuals. Changes are dated and declared in the changelog.
| Pool | Closed | Target hit | Net bps | Open | In evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday · crypto The pre-registered evaluation sample — the four gates are decided on this pool and nothing else. not affected by the open data note | 166 | 29% | ▼ -4,195 | 0 | yes |
| Swing · crypto ⚠ data note · SCALE_TF_001 Same rules, one timeframe up (daily bias, 4h zones, 1h trigger). Tracked from 28 Jul 2026 — not part of the evaluation. | 54 | 52% | ▼ -4,972 | 0 | no |
| Position · crypto ⚠ data note · SCALE_TF_001 Same rules again, one further up (weekly bias, daily zones, 4h trigger). Tracked from 28 Jul 2026 — not part of the evaluation. | 20 | 80% | ▲ +6,137 | 0 | no |
| Intraday · metals Gold and silver perpetuals. Separate pool: a different market, so its record is kept apart rather than blended in. | 11 | 55% | ▲ +95 | 0 | no |
| Swing · metals ⚠ data note · SCALE_TF_001 Gold and silver, one timeframe up. | 3 | 33% | ▲ +42 | 1 | no |
| Position · metals ⚠ data note · SCALE_TF_001 Gold and silver, position scale. | 1 | 100% | ▲ +50 | 0 | no |
| Closed (UTC) | Symbol | Side | Entry | Exit | Outcome | Bars | Gross bps | Net bps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 23:15 | LAUSDT | LONG | 0.05872 | 0.05785 | ✕ STOP | 4 | ▼ -148 | ▼ -166 |
| 26 Oct 16:45 | NEARUSDT | LONG | 4.61 | 4.49 | ✕ STOP | 5 | ▼ -252 | ▼ -274 |
| 26 Oct 05:00 | BNBUSDT | SHORT | 739.62 | 743.35 | ✕ STOP | 3 | ▼ -50 | ▼ -66 |
| 26 Oct 04:45 | ONUSDT | SHORT | 0.1285 | 0.1315 | ✕ STOP | 5 | ▼ -233 | ▼ -259 |
| 25 Oct 15:30 | NEARUSDT | LONG | 4.49 | 4.52 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +80 | ▲ +57 |
| 24 Oct 19:00 | ADAUSDT | SHORT | 0.2062 | 0.2059 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +15 | ▼ -2 |
| 24 Oct 07:30 | DEXEUSDT | LONG | 1.66 | 1.65 | ✕ STOP | 4 | ▼ -48 | ▼ -69 |
| 23 Oct 22:45 | DOGEUSDT | SHORT | 0.07993 | 0.07843 | ✓ TARGET | 32 | ▲ +188 | ▲ +169 |
| 23 Oct 20:00 | HYPEUSDT | LONG | 78.55 | 77.17 | ✕ STOP | 11 | ▼ -176 | ▼ -191 |
| 23 Oct 19:15 | DEXEUSDT | LONG | 1.73 | 1.71 | ✕ STOP | 11 | ▼ -104 | ▼ -119 |
| 23 Oct 19:00 | LAUSDT | LONG | 0.05521 | 0.05954 | ✓ TARGET | 40 | ▲ +784 | ▲ +767 |
| 23 Oct 14:30 | ADAUSDT | LONG | 0.2164 | 0.2146 | ✕ STOP | 1 | ▼ -83 | ▼ -106 |
| 23 Oct 11:15 | ADAUSDT | LONG | 0.2162 | 0.2147 | ✕ STOP | 20 | ▼ -69 | ▼ -86 |
| 23 Oct 11:00 | HYPEUSDT | LONG | 78.43 | 77.82 | ✕ STOP | 11 | ▼ -78 | ▼ -92 |
| 21 Oct 23:30 | DOGEUSDT | LONG | 0.08299 | 0.08176 | ✕ STOP | 18 | ▼ -148 | ▼ -167 |
| 21 Oct 21:15 | WLDUSDT | SHORT | 0.5706 | 0.5769 | ✕ STOP | 7 | ▼ -110 | ▼ -128 |
| 21 Oct 07:45 | BANKUSDT | SHORT | 0.02678 | 0.02694 | ✕ STOP | 20 | ▼ -60 | ▼ -75 |
| 21 Oct 01:15 | ZECUSDT | LONG | 1,271 | 1,280 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +73 | ▲ +52 |
| 20 Oct 09:45 | ONUSDT | LONG | 0.1214 | 0.1198 | ✕ STOP | 2 | ▼ -132 | ▼ -154 |
| 19 Oct 10:30 | LAUSDT | LONG | 0.0534 | 0.05298 | ✕ STOP | 2 | ▼ -79 | ▼ -95 |
| 18 Oct 20:00 | AKEUSDT | LONG | 0.029196 | 0.028433 | ✕ STOP | 89 | ▼ -261 | ▼ -299 |
| 18 Oct 13:30 | LINKUSDT | LONG | 11.99 | 11.93 | ✕ STOP | 12 | ▼ -47 | ▼ -62 |
| 18 Oct 13:30 | DOGEUSDT | LONG | 0.07917 | 0.07872 | ✕ STOP | 9 | ▼ -57 | ▼ -71 |
| 18 Oct 05:15 | PUMPUSDT | LONG | 0.004374 | 0.004295 | ✕ STOP | 4 | ▼ -181 | ▼ -199 |
| 17 Oct 21:30 | SOLUSDT | SHORT | 104.84 | 102.43 | ✓ TARGET | 43 | ▲ +230 | ▲ +215 |
| 17 Oct 14:15 | BANKUSDT | SHORT | 0.02703 | 0.02717 | ✕ STOP | 3 | ▼ -52 | ▼ -67 |
| 17 Oct 12:30 | LAUSDT | SHORT | 0.05939 | 0.05701 | ✓ TARGET | 143 | ▲ +401 | ▲ +377 |
| 17 Oct 09:00 | NEARUSDT | SHORT | 5.00 | 5.15 | ✕ STOP | 55 | ▼ -298 | ▼ -323 |
| 16 Oct 21:30 | PUMPUSDT | SHORT | 0.004571 | 0.00462 | ✕ STOP | 72 | ▼ -107 | ▼ -130 |
| 16 Oct 05:15 | ETHUSDT | SHORT | 2,438 | 2,447 | ✕ STOP | 5 | ▼ -35 | ▼ -50 |
| 15 Oct 14:45 | XRPUSDT | SHORT | 1.31 | 1.31 | ✕ STOP | 2 | ▼ -69 | ▼ -100 |
| 15 Oct 14:15 | ETHUSDT | SHORT | 2,359 | 2,371 | ✕ STOP | 0 | ▼ -51 | ▼ -81 |
| 15 Oct 02:15 | SOLUSDT | LONG | 104.42 | 103.63 | ✕ STOP | 16 | ▼ -76 | ▼ -91 |
| 14 Oct 08:15 | BNBUSDT | SHORT | 745.30 | 747.41 | ✕ STOP | 0 | ▼ -28 | ▼ -44 |
| 14 Oct 05:15 | NEARUSDT | LONG | 5.06 | 5.03 | ✕ STOP | 14 | ▼ -59 | ▼ -83 |
| 14 Oct 02:30 | DEXEUSDT | SHORT | 1.86 | 1.84 | ✓ TARGET | 19 | ▲ +81 | ▲ +66 |
| 12 Oct 21:45 | DOGEUSDT | LONG | 0.08525 | 0.0846 | ✕ STOP | 3 | ▼ -76 | ▼ -90 |
| 12 Oct 12:00 | BEATUSDT | LONG | 0.0854 | 0.0846 | ✕ STOP | 6 | ▼ -94 | ▼ -110 |
| 12 Oct 07:30 | LINKUSDT | LONG | 13.38 | 13.47 | ✓ TARGET | 7 | ▲ +72 | ▲ +57 |
| 11 Oct 14:45 | ETHUSDT | SHORT | 2,502 | 2,506 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▼ -15 | ▼ -38 |
| 11 Oct 14:45 | 1000PEPEUSDT | SHORT | 0.004017 | 0.004039 | ✕ STOP | 11 | ▼ -56 | ▼ -70 |
| 11 Oct 12:15 | BTCUSDT | SHORT | 83,042 | 83,177 | ✕ STOP | 14 | ▼ -16 | ▼ -31 |
| 11 Oct 02:45 | BTCUSDT | SHORT | 82,940 | 83,053 | ✕ STOP | 7 | ▼ -14 | ▼ -28 |
| 10 Oct 02:00 | BNBUSDT | SHORT | 739.83 | 745.88 | ✕ STOP | 46 | ▼ -82 | ▼ -97 |
| 09 Oct 12:00 | DOGEUSDT | SHORT | 0.0851 | 0.08553 | ✕ STOP | 0 | ▼ -51 | ▼ -68 |
| 09 Oct 03:30 | ADAUSDT | SHORT | 0.2336 | 0.2354 | ✕ STOP | 7 | ▼ -77 | ▼ -95 |
| 09 Oct 01:30 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08444 | 0.08465 | ✕ STOP | 0 | ▼ -25 | ▼ -43 |
| 08 Oct 11:15 | ETHUSDT | SHORT | 2,572 | 2,535 | ✓ TARGET | 27 | ▲ +143 | ▲ +120 |
| 08 Oct 01:15 | ETHUSDT | SHORT | 2,561 | 2,579 | ✕ STOP | 28 | ▼ -69 | ▼ -86 |
| 06 Oct 16:30 | WLDUSDT | SHORT | 0.5605 | 0.5541 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +114 | ▲ +89 |
| 06 Oct 11:30 | XRPUSDT | SHORT | 1.50 | 1.51 | ✕ STOP | 25 | ▼ -60 | ▼ -78 |
| 06 Oct 09:30 | BTCUSDT | SHORT | 85,699 | 86,034 | ✕ STOP | 28 | ▼ -39 | ▼ -54 |
| 06 Oct 01:45 | BNBUSDT | SHORT | 790.62 | 782.45 | ✓ TARGET | 42 | ▲ +103 | ▲ +88 |
| 05 Oct 16:45 | XRPUSDT | SHORT | 1.51 | 1.48 | ✓ TARGET | 14 | ▲ +192 | ▲ +178 |
| 05 Oct 16:30 | XRPUSDT | LONG | 1.49 | 1.49 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▲ +15 | ▼ -5 |
| 05 Oct 16:15 | ETHUSDT | LONG | 2,694 | 2,690 | ✕ STOP | 109 | ▼ -14 | ▼ -32 |
| 05 Oct 05:30 | PUMPUSDT | SHORT | 0.006499 | 0.006548 | ✕ STOP | 1 | ▼ -75 | ▼ -103 |
| 05 Oct 01:00 | COTIUSDT | LONG | 0.013684 | 0.014123 | ✓ TARGET | 38 | ▲ +321 | ▲ +291 |
| 02 Oct 15:30 | XRPUSDT | SHORT | 1.51 | 1.51 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +29 | ▲ +12 |
| 02 Oct 08:30 | LINKUSDT | LONG | 14.26 | 14.50 | ✓ TARGET | 3 | ▲ +168 | ▲ +152 |
| 02 Oct 01:30 | DOGEUSDT | LONG | 0.09449 | 0.09341 | ✕ STOP | 57 | ▼ -114 | ▼ -131 |
| 01 Oct 16:45 | EULUSDT | SHORT | 1.37 | 1.37 | ✕ STOP | 3 | ▼ -37 | ▼ -58 |
| 30 Sep 12:45 | NEARUSDT | LONG | 4.99 | 5.42 | ✓ TARGET | 67 | ▲ +868 | ▲ +832 |
| 30 Sep 11:45 | ZECUSDT | SHORT | 1,413 | 1,434 | ✕ STOP | 32 | ▼ -146 | ▼ -165 |
| 30 Sep 03:45 | COTIUSDT | SHORT | 0.013065 | 0.013284 | ✕ STOP | 3 | ▼ -168 | ▼ -187 |
| 28 Sep 22:15 | 1000PEPEUSDT | SHORT | 0.004196 | 0.004116 | ✓ TARGET | 7 | ▲ +192 | ▲ +172 |
| 28 Sep 16:30 | DOGEUSDT | SHORT | 0.09348 | 0.09475 | ✕ STOP | 1 | ▼ -136 | ▼ -154 |
| 28 Sep 02:00 | EULUSDT | LONG | 1.49 | 1.46 | ✕ STOP | 117 | ▼ -197 | ▼ -225 |
| 28 Sep 00:15 | EULUSDT | LONG | 1.50 | 1.53 | ✓ TARGET | 30 | ▲ +186 | ▲ +168 |
| 26 Sep 10:30 | ADAUSDT | SHORT | 0.2538 | 0.2568 | ✕ STOP | 3 | ▼ -118 | ▼ -134 |
| 26 Sep 01:00 | DEXEUSDT | SHORT | 1.93 | 1.93 | ✓ TARGET | 10 | ▲ +31 | ▲ +17 |
| 25 Sep 06:45 | ETHUSDT | SHORT | 2,678 | 2,669 | ✓ TARGET | 8 | ▲ +35 | ▲ +21 |
| 25 Sep 02:15 | DEXEUSDT | SHORT | 1.93 | 1.93 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +26 | ▲ +10 |
| 25 Sep 01:15 | BANKUSDT | SHORT | 0.03445 | 0.03486 | ✕ STOP | 25 | ▼ -119 | ▼ -136 |
| 24 Sep 17:45 | AKEUSDT | LONG | 0.04158 | 0.040214 | ✕ STOP | 2 | ▼ -329 | ▼ -369 |
| 24 Sep 16:45 | ETHUSDT | SHORT | 2,676 | 2,703 | ✕ STOP | 12 | ▼ -103 | ▼ -120 |
| 24 Sep 09:45 | DOGEUSDT | LONG | 0.09224 | 0.09158 | ✕ STOP | 30 | ▼ -72 | ▼ -90 |
| 24 Sep 02:15 | LINKUSDT | LONG | 12.27 | 12.19 | ✕ STOP | 5 | ▼ -63 | ▼ -78 |
| 23 Sep 02:30 | COTIUSDT | SHORT | 0.015349 | 0.015838 | ✕ STOP | 23 | ▼ -319 | ▼ -345 |
| 23 Sep 02:00 | SOONUSDT | LONG | 0.2012 | 0.1992 | ✕ STOP | 11 | ▼ -99 | ▼ -115 |
| 20 Sep 16:45 | HYPEUSDT | SHORT | 92.46 | 93.36 | ✕ STOP | 87 | ▼ -98 | ▼ -116 |
| 20 Sep 15:15 | LINKUSDT | LONG | 12.03 | 12.21 | ✓ TARGET | 21 | ▲ +154 | ▲ +138 |
| 20 Sep 03:30 | BANKUSDT | LONG | 0.03922 | 0.03626 | ✕ STOP | 2 | ▼ -755 | ▼ -828 |
| 20 Sep 02:45 | DEXEUSDT | LONG | 1.90 | 1.87 | ✕ STOP | 12 | ▼ -158 | ▼ -175 |
| 20 Sep 02:45 | BNBUSDT | SHORT | 761.72 | 757.13 | ✓ TARGET | 2 | ▲ +60 | ▲ +46 |
| 19 Sep 23:30 | ADAUSDT | SHORT | 0.2284 | 0.2272 | ✓ TARGET | 1 | ▲ +53 | ▲ +36 |
| 19 Sep 21:30 | XRPUSDT | SHORT | 1.44 | 1.41 | ✓ TARGET | 17 | ▲ +179 | ▲ +160 |
| 19 Sep 14:15 | BANKUSDT | SHORT | 0.0297 | 0.02995 | ✕ STOP | 43 | ▼ -84 | ▼ -101 |
| 19 Sep 08:30 | LINKUSDT | SHORT | 12.38 | 12.42 | ✕ STOP | 1 | ▼ -36 | ▼ -54 |
| 18 Sep 09:45 | LAUSDT | LONG | 0.06432 | 0.06879 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▲ +695 | ▲ +665 |
| 17 Sep 12:30 | BNBUSDT | SHORT | 725.28 | 729.58 | ✕ STOP | 31 | ▼ -59 | ▼ -74 |
| 17 Sep 12:15 | BNBUSDT | SHORT | 724.82 | 727.97 | ✕ STOP | 1 | ▼ -43 | ▼ -59 |
| 17 Sep 01:45 | AKEUSDT | LONG | 0.01963 | 0.018936 | ✕ STOP | 5 | ▼ -354 | ▼ -399 |
| 16 Sep 12:00 | NEARUSDT | LONG | 2.34 | 2.49 | ✓ TARGET | 28 | ▲ +610 | ▲ +592 |
| 16 Sep 11:45 | SOLUSDT | SHORT | 96.92 | 97.70 | ✕ STOP | 11 | ▼ -80 | ▼ -95 |
| 16 Sep 11:45 | SOONUSDT | SHORT | 0.1751 | 0.177 | ✕ STOP | 7 | ▼ -109 | ▼ -123 |
| 16 Sep 07:00 | DEXEUSDT | SHORT | 1.74 | 1.75 | ✕ STOP | 6 | ▼ -57 | ▼ -75 |
| 15 Sep 11:45 | DEXEUSDT | LONG | 1.81 | 1.80 | ✕ STOP | 5 | ▼ -55 | ▼ -69 |
| 14 Sep 14:30 | EULUSDT | LONG | 1.26 | 1.26 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▼ -3 | ▼ -24 |
| 14 Sep 13:15 | BTCUSDT | LONG | 77,741 | 77,458 | ✕ STOP | 20 | ▼ -36 | ▼ -51 |
| 14 Sep 08:15 | ETHUSDT | LONG | 2,510 | 2,527 | ✓ TARGET | 18 | ▲ +68 | ▲ +54 |
| 14 Sep 00:15 | SOLUSDT | SHORT | 102.44 | 99.54 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▲ +283 | ▲ +262 |
| 13 Sep 20:15 | KAITOUSDT | SHORT | 0.3053 | 0.305 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +10 | ▼ -4 |
| 13 Sep 08:45 | LAUSDT | LONG | 0.06273 | 0.06216 | ✕ STOP | 4 | ▼ -91 | ▼ -111 |
| 13 Sep 05:45 | ONUSDT | SHORT | 0.1554 | 0.1312 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▲ +1,557 | ▲ +1,523 |
| 13 Sep 00:15 | LAUSDT | SHORT | 0.06344 | 0.06401 | ✕ STOP | 1 | ▼ -90 | ▼ -110 |
| 11 Sep 23:45 | LAUSDT | SHORT | 0.06393 | 0.06441 | ✕ STOP | 1 | ▼ -75 | ▼ -95 |
| 11 Sep 14:00 | WLDUSDT | LONG | 0.4066 | 0.4183 | ✓ TARGET | 3 | ▲ +288 | ▲ +266 |
| 11 Sep 12:45 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08382 | 0.08429 | ✕ STOP | 34 | ▼ -56 | ▼ -71 |
| 11 Sep 11:15 | WLDUSDT | LONG | 0.3997 | 0.3948 | ✕ STOP | 18 | ▼ -123 | ▼ -144 |
| 11 Sep 08:45 | SOLUSDT | SHORT | 99.60 | 100.11 | ✕ STOP | 17 | ▼ -51 | ▼ -67 |
| 10 Sep 16:30 | DEXEUSDT | SHORT | 1.78 | 1.81 | ✕ STOP | 7 | ▼ -135 | ▼ -152 |
| 10 Sep 13:00 | LINKUSDT | LONG | 11.80 | 11.63 | ✕ STOP | 38 | ▼ -142 | ▼ -159 |
| 10 Sep 09:45 | KAITOUSDT | LONG | 0.3089 | 0.3029 | ✕ STOP | 14 | ▼ -194 | ▼ -213 |
| 10 Sep 03:45 | AKEUSDT | LONG | 0.015679 | 0.015387 | ✕ STOP | 1 | ▼ -186 | ▼ -219 |
| 09 Sep 19:45 | BEATUSDT | LONG | 0.1247 | 0.1227 | ✕ STOP | 14 | ▼ -160 | ▼ -179 |
| 08 Sep 05:30 | ONUSDT | SHORT | 0.1707 | 0.1786 | ✕ STOP | 54 | ▼ -463 | ▼ -486 |
| 07 Sep 16:45 | KAITOUSDT | SHORT | 0.3159 | 0.3157 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +6 | ▼ -10 |
| 07 Sep 11:45 | ONUSDT | SHORT | 0.1725 | 0.1769 | ✕ STOP | 22 | ▼ -255 | ▼ -288 |
| 07 Sep 01:15 | PUMPUSDT | SHORT | 0.004001 | 0.00407 | ✕ STOP | 14 | ▼ -172 | ▼ -193 |
| 04 Sep 09:30 | 1000PEPEUSDT | SHORT | 0.003668 | 0.003695 | ✕ STOP | 16 | ▼ -73 | ▼ -90 |
| 03 Sep 15:15 | ADAUSDT | LONG | 0.2056 | 0.218 | ✓ TARGET | 30 | ▲ +603 | ▲ +585 |
| 03 Sep 11:30 | EULUSDT | SHORT | 1.35 | 1.37 | ✕ STOP | 35 | ▼ -165 | ▼ -186 |
| 02 Sep 04:15 | DEXEUSDT | LONG | 1.95 | 1.92 | ✕ STOP | 14 | ▼ -164 | ▼ -186 |
| 02 Sep 02:00 | SOONUSDT | SHORT | 0.1844 | 0.182 | ✓ TARGET | 7 | ▲ +130 | ▲ +111 |
| 01 Sep 18:45 | BANKUSDT | LONG | 0.03538 | 0.03515 | ✕ STOP | 143 | ▼ -65 | ▼ -89 |
| 01 Sep 13:15 | BTCUSDT | LONG | 78,334 | 77,663 | ✕ STOP | 88 | ▼ -86 | ▼ -103 |
| 31 Aug 14:45 | 1000PEPEUSDT | SHORT | 0.003572 | 0.00361 | ✕ STOP | 0 | ▼ -106 | ▼ -132 |
| 31 Aug 14:00 | WLDUSDT | SHORT | 0.3631 | 0.3542 | ✓ TARGET | 21 | ▲ +245 | ▲ +227 |
| 31 Aug 12:45 | LINKUSDT | LONG | 11.30 | 11.22 | ✕ STOP | 6 | ▼ -69 | ▼ -84 |
| 31 Aug 05:45 | COTIUSDT | LONG | 0.013152 | 0.013651 | ✓ TARGET | 16 | ▲ +379 | ▲ +359 |
| 30 Aug 20:45 | SOLUSDT | SHORT | 103.86 | 104.56 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▼ -67 | ▼ -91 |
| 30 Aug 14:00 | DOGEUSDT | LONG | 0.08483 | 0.08566 | ✓ TARGET | 9 | ▲ +98 | ▲ +83 |
| 30 Aug 13:00 | SOLUSDT | LONG | 104.98 | 105.82 | ✓ TARGET | 5 | ▲ +80 | ▲ +66 |
| 30 Aug 09:30 | XRPUSDT | LONG | 1.39 | 1.39 | ✕ STOP | 7 | ▼ -44 | ▼ -58 |
| 30 Aug 09:00 | SOLUSDT | LONG | 105.42 | 104.53 | ✕ STOP | 53 | ▼ -84 | ▼ -100 |
| 29 Aug 21:45 | PUMPUSDT | LONG | 0.004646 | 0.004942 | ✓ TARGET | 82 | ▲ +637 | ▲ +613 |
| 29 Aug 21:00 | DEXEUSDT | LONG | 2.32 | 2.24 | ✕ STOP | 20 | ▼ -332 | ▼ -364 |
| 28 Aug 01:30 | DEXEUSDT | LONG | 1.90 | 1.92 | ⏱ EXPIRY | 192 | ▲ +132 | ▲ +104 |
| 27 Aug 06:30 | SOONUSDT | LONG | 0.2026 | 0.206 | ✓ TARGET | 13 | ▲ +168 | ▲ +135 |
| 26 Aug 13:45 | BANKUSDT | SHORT | 0.03544 | 0.03569 | ✕ STOP | 22 | ▼ -71 | ▼ -90 |
| 26 Aug 10:45 | ADAUSDT | SHORT | 0.2089 | 0.2117 | ✕ STOP | 3 | ▼ -134 | ▼ -152 |
| 25 Aug 13:30 | KAITOUSDT | LONG | 0.3382 | 0.3344 | ✕ STOP | 38 | ▼ -112 | ▼ -130 |
| 25 Aug 10:45 | DEXEUSDT | LONG | 1.90 | 1.90 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +21 | ▲ +6 |
| 25 Aug 02:45 | 1000PEPEUSDT | LONG | 0.004023 | 0.004208 | ✓ TARGET | 9 | ▲ +460 | ▲ +441 |
| 25 Aug 02:30 | COTIUSDT | SHORT | 0.01242 | 0.012388 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +26 | ▼ -4 |
| 24 Aug 17:30 | KAITOUSDT | LONG | 0.3413 | 0.336 | ✕ STOP | 22 | ▼ -155 | ▼ -173 |
| 07 Aug 14:00 | SOLUSDT | LONG | 72.78 | 74.33 | ✓ TARGET | 28 | ▲ +213 | ▲ +198 |
| 07 Aug 05:45 | DOGEUSDT | LONG | 0.06903 | 0.06884 | ✕ STOP | 14 | ▼ -28 | ▼ -42 |
| 31 Jul 15:30 | HYPEUSDT | LONG | 54.96 | 54.22 | ✕ STOP | 7 | ▼ -134 | ▼ -153 |
| 31 Jul 14:15 | WLDUSDT | LONG | 0.3073 | 0.3009 | ✕ STOP | 45 | ▼ -208 | ▼ -229 |
| 31 Jul 14:00 | XRPUSDT | SHORT | 1.08 | 1.07 | ✓ TARGET | 42 | ▲ +131 | ▲ +116 |
| 31 Jul 14:00 | BNBUSDT | LONG | 592.83 | 588.50 | ✕ STOP | 1 | ▼ -73 | ▼ -88 |
| 31 Jul 08:15 | BEATUSDT | SHORT | 3.80 | 3.78 | ✓ TARGET | 0 | ▲ +60 | ▲ +37 |
| 31 Jul 02:30 | SOONUSDT | LONG | 0.2079 | 0.2025 | ✕ STOP | 0 | ▼ -260 | ▼ -304 |
| 31 Jul 00:00 | XRPUSDT | SHORT | 1.09 | 1.08 | ✓ TARGET | 18 | ▲ +46 | ▲ +31 |
| 30 Jul 16:45 | DEXEUSDT | SHORT | 2.52 | 2.34 | ✓ TARGET | 33 | ▲ +715 | ▲ +685 |
| 30 Jul 04:15 | LAUSDT | LONG | 0.05342 | 0.05158 | ✕ STOP | 1 | ▼ -344 | ▼ -409 |
| 29 Jul 20:30 | DOGEUSDT | LONG | 0.07072 | 0.06919 | ✕ STOP | 114 | ▼ -216 | ▼ -235 |
| 29 Jul 20:00 | ETHUSDT | LONG | 1,914 | 1,888 | ✕ STOP | 6 | ▼ -139 | ▼ -158 |
| 29 Jul 20:00 | PUMPUSDT | LONG | 0.001895 | 0.001863 | ✕ STOP | 2 | ▼ -169 | ▼ -198 |
| 29 Jul 01:00 | WLDUSDT | SHORT | 0.3188 | 0.3123 | ✓ TARGET | 3 | ▲ +204 | ▲ +188 |
| 28 Jul 11:15 | DOGEUSDT | LONG | 0.07018 | 0.06987 | ✕ STOP | 14 | ▼ -44 | ▼ -59 |
| 22 Jul 05:30 | LINKUSDT | LONG | 8.71 | 8.67 | ✕ STOP | 1 | ▼ -48 | ▼ -63 |
| 16 Jul 13:30 | XRPUSDT | SHORT | 1.10 | 1.11 | ✕ STOP | 1 | ▼ -64 | ▼ -78 |
| 16 Jul 02:45 | DOGEUSDT | SHORT | 0.07393 | 0.07424 | ✕ STOP | 7 | ▼ -42 | ▼ -56 |
| Time (UTC) | Symbol | Scale | Side | Entry zone (FVG) | Invalidation | Target | R:R | Signal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 22:15 | LAUSDT | M15 · Intraday | LONG | 0.05868 – 0.05872 | 0.05785 | 0.06382 | 5.86 | AA1-LAUSDT-M15-SIG-L-1793052900 |
| 26 Oct 17:00 | NEARUSDT | H1 · Swing | LONG | 4.49 – 4.51 | 4.45 | 4.52 | 0.12 | AA1-NEARUSDT-H1-SIG-L-1793034000 |
| 26 Oct 15:30 | NEARUSDT | M15 · Intraday | LONG | 4.59 – 4.61 | 4.49 | 4.68 | 0.61 | AA1-NEARUSDT-M15-SIG-L-1793028600 |
| 26 Oct 08:00 | BEATUSDT | H1 · Swing | LONG | 0.066 – 0.06651 | 0.06512 | 0.06868 | 1.56 | AA1-BEATUSDT-H1-SIG-L-1793001600 |
| 26 Oct 07:00 | XAUUSDT | H1 · Swing · metals | LONG | 4,010 – 4,015 | 3,986 | 4,197 | 6.25 | AA1-XAUUSDT-H1-SIG-L-1792998000 |
| 26 Oct 04:15 | BNBUSDT | M15 · Intraday | SHORT | 739.62 – 739.97 | 743.35 | 735.80 | 1.02 | AA1-BNBUSDT-M15-SIG-S-1792988100 |
| 26 Oct 03:30 | ONUSDT | M15 · Intraday | SHORT | 0.1285 – 0.1293 | 0.1315 | 0.123 | 1.83 | AA1-ONUSDT-M15-SIG-S-1792985400 |
| 25 Oct 15:30 | NEARUSDT | M15 · Intraday | LONG | 4.45 – 4.49 | 4.42 | 4.52 | 0.52 | AA1-NEARUSDT-M15-SIG-L-1792942200 |
| 25 Oct 08:00 | NEARUSDT | H1 · Swing | SHORT | 4.44 – 4.48 | 4.52 | 4.20 | 3.16 | AA1-NEARUSDT-H1-SIG-S-1792915200 |
| 24 Oct 19:00 | ADAUSDT | M15 · Intraday | SHORT | 0.2062 – 0.2074 | 0.2091 | 0.2059 | 0.10 | AA1-ADAUSDT-M15-SIG-S-1792868400 |
| 24 Oct 15:00 | ONUSDT | H1 · Swing | LONG | 0.1269 – 0.1272 | 0.1214 | 0.1305 | 0.57 | AA1-ONUSDT-H1-SIG-L-1792854000 |
| 24 Oct 07:00 | 1000PEPEUSDT | H1 · Swing | LONG | 0.004471 – 0.004483 | 0.004331 | 0.005118 | 4.17 | AA1-1000PEPEUSDT-H1-SIG-L-1792825200 |
| 24 Oct 06:30 | DEXEUSDT | M15 · Intraday | LONG | 1.66 – 1.66 | 1.65 | 1.75 | 10.75 | AA1-DEXEUSDT-M15-SIG-L-1792823400 |
| 23 Oct 17:15 | HYPEUSDT | M15 · Intraday | LONG | 78.47 – 78.55 | 77.17 | 81.05 | 1.81 | AA1-HYPEUSDT-M15-SIG-L-1792775700 |
| 23 Oct 16:30 | DEXEUSDT | M15 · Intraday | LONG | 1.72 – 1.73 | 1.71 | 1.79 | 3.61 | AA1-DEXEUSDT-M15-SIG-L-1792773000 |
| 23 Oct 14:45 | DOGEUSDT | M15 · Intraday | SHORT | 0.07993 – 0.08018 | 0.08045 | 0.07843 | 2.88 | AA1-DOGEUSDT-M15-SIG-S-1792766700 |
| 23 Oct 14:15 | ADAUSDT | M15 · Intraday | LONG | 0.2163 – 0.2164 | 0.2146 | 0.2268 | 5.78 | AA1-ADAUSDT-M15-SIG-L-1792764900 |
| 23 Oct 09:00 | LAUSDT | M15 · Intraday | LONG | 0.05512 – 0.05521 | 0.05469 | 0.05954 | 8.33 | AA1-LAUSDT-M15-SIG-L-1792746000 |
